MikroTik LAMP 5G R16 Kit - 5G Outdoor Gateway - LAMPGM+RG520F-EU
MikroTik LAMPGM+RG520F-EU
||||MikroTik LAMP 5G R16 Kit - 5G Outdoor Gateway - LAMPGM&RG520F-EU
| Specifications | |
|---|---|
| Product code | LAMPGM&RG520F-EU |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | 88F3720 |
| CPU core count | 2 |
| CPU nominal frequency | 800 MHz |
| CPU Threads count | 2 |
| RouterOS license | 3 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 512 MB |
| Storage size | 32 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Powering | |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 10 W |
| Max power consumption without attachments | 10 W |
| PoE in | 802.3af/at |
| Cooling type | Passive |
| PoE in input Voltage | 12-56 V |
| Mobile | |
| 3G Category | R8 (DL: 42.2 Mbps; UL: 5.76 Mbps) |
| 3G bands | 1 (2100 MHz) 5 (850 MHz) 8 (900 MHz) |
| LTE Category | 20 (DL: 2.0 Gbps; UL: 200 Mbps) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 2x2 |
| LTE FDD bands | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 5 (850 MHz) 7 (2600 MHz) 8 (900 MHz) 20 (800 MHz) 28 (700 MHz) 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600 MHz) 40 (2300 MHz) 41 (2500 MHz) 42 (3500 MHz) 43 (3700 MHz) |
| 5G NSA FDD bands | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 5 (850 MHz) 7 (2600 MHz) 8 (900 MHz) 20 (800 MHz) 28 (700 MHz) |
| 5G NSA TDD bands | 38 (2600 MHz) 40 (2300 MHz) 41 (2500 MHz) 75 (1500 MHz) 76 (1500 MHz) 77 (3700 MHz) 78 (3500 MHz) |
| 5G SA FDD bands | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 5 (850 MHz) 7 (2600 MHz) 8 (900 MHz) 20 (800 MHz) 28 (700 MHz) |
| 5G SA TDD bands | 38 (2600 MHz) 40 (2300 MHz) 41 (2500 MHz) 75 (1500 MHz) 76 (1500 MHz) 77 (3700 MHz) 78 (3500 MHz) |
| TAC | 86945405 |
| Ethernet | |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
| Number of 1G Ethernet ports with Reverse PoE (PoE-in) | 1 |
| Peripherals | |
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| Number of M.2 slots | 1 |
| Other | |
| eSIM | Yes |
| Certifications & Approvals | |
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | 67 |
- LAMP 5G R16
- LAMP (Pole/Wall) Mount
- UK 24v PSU + RBGPoE Injector
Please note that links to other websites are beyond our control. We link in good faith and are not be responsible for their content.
LAMP 5G R16 Brochure/Datasheet

£ GBP
€ EUR
$ USD












